Waltz
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
57) Aaro Ristola / Elviira Jokela 5 4 6 6 6 5 6 6
58) Alvin Peltokangas / Mette Vuorila 6 5 5 3 5 4 5 5
59) Eetu Niittymäki / Fay Antikainen 3 1 3 4 3 4 3 3
60) Tanno Terestal / Isabell Laast 2 3 2 1 2 4 2 2
61) Oskari Heiska / Peppi Koskinen 4 6 4 5 4 3 4 4
63) Matthias Saarinen / Kertu Kuklase 1 2 1 2 1 3 1 1
Tango
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
57) Aaro Ristola / Elviira Jokela 5 5 6 6 5 3 (15) 6 12
58) Alvin Peltokangas / Mette Vuorila 6 4 5 4 4 3 4 9
59) Eetu Niittymäki / Fay Antikainen 3 2 3 3 2 5 3 6
60) Tanno Terestal / Isabell Laast 2 3 1 1 3 3 2 4
61) Oskari Heiska / Peppi Koskinen 4 6 4 5 6 3 (13) 5 9
63) Matthias Saarinen / Kertu Kuklase 1 1 2 2 1 3 1 2
Viennese Waltz
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
57) Aaro Ristola / Elviira Jokela 6 6 5 6 4 5 6 18
58) Alvin Peltokangas / Mette Vuorila 5 5 6 5 6 3 5 14
59) Eetu Niittymäki / Fay Antikainen 3 3 3 3 3 5 3 9
60) Tanno Terestal / Isabell Laast 2 1 2 1 1 3 1 5
61) Oskari Heiska / Peppi Koskinen 4 4 4 4 5 4 4 13
63) Matthias Saarinen / Kertu Kuklase 1 2 1 2 2 5 2 4
Slow Foxtrot
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
57) Aaro Ristola / Elviira Jokela 6 6 5 6 6 5 6 24
58) Alvin Peltokangas / Mette Vuorila 5 4 6 5 4 4 5 19
59) Eetu Niittymäki / Fay Antikainen 4 3 3 3 3 4 3 12
60) Tanno Terestal / Isabell Laast 2 1 1 1 2 3 1 6
61) Oskari Heiska / Peppi Koskinen 3 5 4 4 5 3 4 17
63) Matthias Saarinen / Kertu Kuklase 1 2 2 2 1 5 2 6
Quickstep
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
57) Aaro Ristola / Elviira Jokela 6 5 6 6 6 5 6 30
58) Alvin Peltokangas / Mette Vuorila 5 4 5 5 4 5 5 24
59) Eetu Niittymäki / Fay Antikainen 3 3 3 4 3 4 3 15
60) Tanno Terestal / Isabell Laast 1 1 2 1 1 4 1 7
61) Oskari Heiska / Peppi Koskinen 4 6 4 3 5 3 4 21
63) Matthias Saarinen / Kertu Kuklase 2 2 1 2 2 5 2 8

A : Anna-Liisa Bergström

B : Merja Satulehto

C : Sami Helenius

D : Jussi Väänänen

E : Mikko Koskelainen